ESPECIFICACIONES
Fichas técnicas
(para smartphone se recomienda girar la pantalla)
Gustaff G8 Pro Success – G8-PS
Referencia | G8-PS |
Ítem | Gustaff G8 Pro Success |
Descripción | Culata en fibra de carbono compatible con Blaser R8 Professional o R8 Professional Success |
Características | – Construida con tejidos de fibra de carbono de alta resistencia – Tornillería de titanio – Sistema ajustable en altura y deriva – Inserto en métrica 5 para bípode, trípode o carril – Culatines de 15, 17, 23 y 32mm – Contornos para cañón de 17, 19, 22 y 24mm |
Opciones | – Accesorio para bípode Spartan – Recorte de longitud de culata |
Acabados | – Brillo – Mate – Black Beast Carbon – Aerografía (2 diseños) |
Dimensiones (mm) | – largo total (A) 737,99 – alto (B) 126,16 – largo culata (C) 303,27 (tolerancia: +/- 1%) |
Peso (gr) | 470 (no incluye peso de complementos como; cantonera de goma, adaptador de trípode, etc) |
Gustaff G93 Pro Success – G93-PS
Referencia | G93-PS |
Ítem | Gustaff G93 Pro Success |
Descripción | Culata en fibra de carbono compatible con Blaser R93 Professional o R93 Professional Success |
Características | – Construida con tejidos de fibra de carbono de alta resistencia – Tornillería de titanio – Sistema ajustable en altura y deriva – Inserto en métrica 5 para bípode, trípode o carril – Culatines de 15, 17, 23 y 32mm – Contornos para cañón de 17, 19, 22 y 24mm |
Opciones | – Accesorio para bípode Spartan – Recorte de longitud de culata |
Acabados | – Brillo – Mate – Black Beast Carbon – Aerografía (2 diseños) |
Dimensiones (mm) | – largo total (A) 737,99 – alto (B) 126,16 – largo culata (C) 318,97 (tolerancia: +/- 1%) |
Peso (gr) | 500 (no incluye el peso de complementos como; cantonera de goma, adaptador de trípode, etc) |
Gustaff G8 Mountain Edition – G8-ME
Referencia | G8-ME |
Ítem | Gustaff G8 Mountain Edition |
Descripción | Culata en fibra de carbono compatible con Blaser R8 Professional, R8 Professional Success (es necesario cambiar el disparador), R8 Professional disparador fijo. |
Características | – Construida con tejidos de fibra de carbono de alta resistencia – Tornillería de titanio – Inserto en métrica 5 para bípode, trípode o carril – Culatines de 15, 17, 23 y 32mm – Contornos para cañón de 17, 19, 22 y 24mm |
Opciones | – Accesorio para bípode Spartan – Recorte de longitud de culata |
Acabados | – Brillo – Mate – Black Beast Carbon – Aerografía (2 diseños) |
Dimensiones (mm) | – largo total (A) 737,99 – alto (B) 126,16 – largo culata (C) 303,27 (tolerancia: +/- 1%) |
Peso (gr) | 327 (no incluye peso de complementos como; cantonera de goma, adaptador de trípode, etc) |
Gustaff G93 Mountain Edition – G93-ME
Referencia | G93-ME |
Ítem | Gustaff G93 Mountain Edition |
Descripción | Culata en fibra de carbono compatible con Blaser R93 Professional o R93 Off Road. |
Características | – Construida con tejidos de fibra de carbono de alta resistencia – Tornillería de titanio – Inserto en métrica 5 para bípode, trípode o carril – Culatines de 15, 17, 23 y 32mm – Contornos para cañón de 17, 19, 22 y 24mm |
Opciones | – Accesorio para bípode Spartan – Recorte de longitud de culata |
Acabados | – Brillo – Mate – Black Beast Carbon – Aerografía (2 diseños) |
Dimensiones (mm) | – largo total (A) 737,99 – alto (B) 126,16 – largo culata (C) 318,97 (tolerancia: +/-1%) |
Peso (gr) | 400 (no incluye el peso de complementos como; cantonera de goma, adaptador de trípode, etc) |
Culata Gustaff G93 Pro – Success SPLIT
Referencia | Culata Gustaff G93 |
Ítem | Pro – Success SPLIT |
Descripción | Culata en fibra de carbono compatible con Blaser R93 Professional o R93 Professional Success |
Características | – Construida con tejidos de fibra de carbono de alta resistencia – Tornillería de titanio – Sistema ajustable en altura y deriva – Inserto en métrica 5 para bípode, trípode o carril – Culatines de 15, 17, 23 y 32mm – Contornos para cañón de 17, 19, 22 y 24mm |
Opciones | – Accesorio para bípode Spartan – Recorte de longitud de culata |
Acabados | – Brillo – Mate – Aerografía |
Dimensiones (mm) | – largo total (A) 755 – alto (B) 127 – largo culata (C) C 325 (tolerancia: +/- 1%) |
Peso (gr) | 460 (no incluye el peso de complementos como; cantonera de goma, adaptador de trípode, etc) |
Cantonera goma Black: C15-B, C23-B y C32-B
Referencia | C15-B | C23-B | C32-B |
Ítem | Culatín C15 Black | Culatín C23 Black | Culatín C32 Black |
Descripción | Culatín en tecnopolímero ampliado | ||
Características | – Construido en tecnopolímero ampliado – Peso 50-60% respecto a culatines de goma o gel – Elevada capacidad de absorción – Mínima deformación durante el disparo – Suavidad en el retroceso |
||
Opciones | 15 mm | 23 mm | 32 mm |
Acabados | Negro | ||
Peso (gr) | 55 | 69 | 86 |
Cantonera goma bicolor: S17-BB-BG, S17-BB-W, S17-BB-W, S17-R-W, S17-B-R, S17-B-BG, S17-B-BB.
Cantonera goma tricolor: S22-B-W-R, S22-G-W-R
Referencia | S17-BB-BG | S17-BB-W | S17-O-BB- | S17-R-W | S17-B-R | S17-B-BG | S17-B-BB | S22-B-W-R | S22-G-W-R |
Ítem | S17-Bright Blue – Bright Green | S17-Bright Blue – White | S17-Orange-Bright Blue | S17-Red-White | S17-Black-Red | S17 – Black – Bright Green | S17 – Black – Bright Blue | S-22-Blue-White-Red | Green – White – Red |
Descripción | Culatín bicolor | Culatín bicolor | Culatín bicolor | Culatín bicolor | Culatín bicolor | Culatín bicolor | Culatín bicolor | Culatín tricolor | Culatín tricolor |
Características | – Construido con materiales 100% reciclados – peso 30% más ligero que la goma vulcanizada – Alto nivel de grip – Alto nivel de absorción en el retroceso |
||||||||
Opciones | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 22 mm | 22 mm |
Acabados | Azul brillante – Verde brillante | Azul brillante – Blanco | Naranja – Azul brillante | Rojo – Blanco | Negro – Rojo | Negro – Verde brillante | Negro – Azul brillante | Azul – Blanco – Rojo | Verde – Blanco – Rojo |
Peso (gr) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 92 | 92 |
Universal Gunsmith Adapter para bípode Spartan
Referencia | UGAS |
Ítem | Universal Gunsmith Adapter para bípode Spartan |
Descripción | Accesorio para la adaptación de bípode Spartan. Se trata de un adaptador muy ligero para cazadores que buscan la precisión y la rapidez en la preparación del disparo. |
Características | Diseñado para permitir que el Bípode Spartan 300 se pliegue y bloquee debajo de la culata del rifle. Compatible con el trípode Spartan 300, Javelin Lite, Original & Pro Hunt, Sentinel, Davros y Titan. Fabricado en bloque de aluminio mecanizado. Acabado en anodizado negro |
Acabados | Anodizado negro |
Peso (gr) | 7 |
Carril Atlas Weaver Picantinny
Referencia | AWP |
Ítem | Carril Atlas Weaver Picantinny |
Descripción | Accesorio para la adaptación de accesorios cómo: trípodes, bípodes, monopodes, linternas… |
Características | Fabricado en aluminio y mecanizado según los estándares de riel Picatinny |
Acabados | Anodizado negro |
Dimensiones (mm) | – largo total (A)52,55 – ancho total (A)21,4 |
Peso (gr) | 13 |